| 구분 | 시간대 | 주중(월요일~금요일) | 토요일 | 일요일/공휴일 (5/1(금), 5/5(화), 5/25(월)) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스 | 로제 | 비앙, 네오 | 로제 | 비앙, 네오 | 로제 | 비앙, 네오 | |
| 1부 | 06:11~06:59 | 190,000원 | 180,000원 | 270,000원 | 260,000원 | 270,000원 | 260,000원 |
| 07:00~07:59 | 200,000원 | 190,000원 | 290,000원 | 270,000원 | 280,000원 | 270,000원 | |
| 08:00~08:31 | 210,000원 | 200,000원 | 300,000원 | 280,000원 | 290,000원 | 280,000원 | |
| 2부 | 11:31~11:59 | 230,000원 | 220,000원 | 280,000원 | 270,000원 | 280,000원 | 270,000원 |
| 12:00~12:59 | 220,000원 | 210,000원 | 270,000원 | 260,000원 | 270,000원 | 250,000원 | |
| 13:00~13:51 | 220,000원 | 210,000원 | 260,000원 | 250,000원 | 260,000원 | 240,000원 | |
| 3부 (월요일 미운영) |
시간대 | 주중(화요일~목요일) | 금요일/토요일 | 일요일/공휴일 (5/1(금), 5/5(화), 5/25(월)) |
|||
| 코스 | 로제 ↔ 비앙(18홀운영) | 로제 ↔ 비앙(18홀운영) | 로제 ↔ 비앙(18홀운영) | ||||
| 16:58~17:40 | 170,000원 | 200,000원 | 190,000원 | ||||
| 17:41~18:36 | 160,000원 | 190,000원 | 180,000원 | ||||
| 구분 | 시간대 | 주중(월요일~금요일) | 토요일 | 일요일/공휴일 (5/1(금), 5/5(화), 5/25(월)) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스 | 로제 | 비앙, 네오 | 로제 | 비앙, 네오 | 로제 | 비앙, 네오 | |
| 1부 | 06:11~06:59 | 190,000원 | 180,000원 | 270,000원 | 260,000원 | 270,000원 | 260,000원 |
| 07:00~07:59 | 200,000원 | 190,000원 | 290,000원 | 270,000원 | 280,000원 | 270,000원 | |
| 08:00~08:31 | 210,000원 | 200,000원 | 300,000원 | 280,000원 | 290,000원 | 280,000원 | |
| 2부 | 11:31~11:59 | 230,000원 | 220,000원 | 280,000원 | 270,000원 | 280,000원 | 270,000원 |
| 12:00~12:59 | 220,000원 | 210,000원 | 270,000원 | 260,000원 | 270,000원 | 250,000원 | |
| 13:00~13:51 | 220,000원 | 210,000원 | 260,000원 | 250,000원 | 260,000원 | 240,000원 | |
| 3부 (월요일 미운영) |
시간대 | 주중(화요일~목요일) | 금요일/토요일 | 일요일/공휴일 (5/1(금), 5/5(화), 5/25(월)) |
|||
| 코스 | 로제 ↔ 비앙(18홀운영) | 로제 ↔ 비앙(18홀운영) | 로제 ↔ 비앙(18홀운영) | ||||
| 16:58~17:40 | 170,000원 | 200,000원 | 190,000원 | ||||
| 17:41~18:36 | 160,000원 | 190,000원 | 180,000원 | ||||
| 구분 | 카트피(팀) | 캐디피(팀) | |
|---|---|---|---|
| 1부,2부(주간) | 3부(야간) | ||
| 금액 | 100,000원 | 150,000원 | 160,000원 |
| 구분 | 최고급세트 | 고급세트 | 단품 |
|---|---|---|---|
| 대여채 | 100,000원 | 70,000원 | 10,000원 |
- 악천후나 천재지변으로 인하여 경기중단 시 다음과 같이 홀별 정산됩니다.
- 악천후 등으로 인하여 홀별 정산 시 특가요금이 아닌 정상 그린피에서 홀별정산됩니다.
| 그린피 | 1홀~18홀 |
|---|---|
| 인터넷 회원 그린피 | 해당일 정상 그린피 X (이용홀수 / 18) |
| 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,000원 | 22,000원 | 33,000원 | 44,000원 | 55,000원 | 66,000원 | 77,000원 | 88,000원 | 100,000원 |
| 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,000원 | 122,000원 | 133,000원 | 144,000원 | 155,000원 | 166,000원 | 177,000원 | 188,000원 | 200,000원 |
- 정상 그린피가 200,000원의 경우 그린피 홀별정산 요금 예시(100원 단위 이하 절사)
| 카트피 | 1홀~9홀 | 10홀~18홀 |
|---|---|---|
| 금액 | 50,000원 | 100,000원 |
| 캐디피 | 1홀 | 2홀~5홀 | 6홀~9홀 | 10홀~14홀 | 15홀~18홀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 30,000원 | 60,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 150,000원 (3부 야간) 160,000원 |
- 그린피 & 카트피 홀별정산 적용 시점 : 1번홀 홀아웃 후
- 캐디피 홀별정산 적용 시점 : 1번홀 티샷 후